SUP-P260-M4 水中レベル・温度計
-
仕様
| 製品 | レベルおよび温度計 |
| モデル | SUP-P260-M4 |
| 測定範囲 | レベル:(0…100)m 温度:(0…50)℃ |
| 正確さ | 温度:1.5%FS レベル:0.5%FS |
| 補償温度 | 0…50℃ |
| 出力信号 | RS485/4~20mA/0~5V/1~5V |
| 中温 | -20…65℃ |
| 電源 | 12~30VDC |
| 侵入保護 | IP68 |
-
導入

-
応用

-
説明




| 製品 | レベルおよび温度計 |
| モデル | SUP-P260-M4 |
| 測定範囲 | レベル:(0…100)m 温度:(0…50)℃ |
| 正確さ | 温度:1.5%FS レベル:0.5%FS |
| 補償温度 | 0…50℃ |
| 出力信号 | RS485/4~20mA/0~5V/1~5V |
| 中温 | -20…65℃ |
| 電源 | 12~30VDC |
| 侵入保護 | IP68 |




